Загальна статистика щодо випускників
Херсонського навчально-наукового інституту НУК
За 55 років свого існування інститут підготував 767 (**57) (454*) інженера-кораблебудівника, 1155 (**22) (483*) інженера-зварювальника, 1067(**503) (1147*) інженера-електромеханіка, 259 (**27) (260*) інженерів-програмістів, 974(**90)(1123*) інженера-економіста, а також інженерів-механиків: 3015(**450) (2202*) за спеціальністю «Суднові енергетичні установки»; 312 (**40) (430*) за спеціальністю «Двигуни внутрішнього згоряння» та 107 (**38) (152*) за спеціальністю «Холодильні машини та установки».
* — наведена інформація щодо кількості підготовлених бакалаврів відповідних напрямів.
Інженери-Спеціалісти-Магістри | Бакалаври |
---|
№ випуску | Рік | Кількість випускників у поточному році | Загальна кількість випускників | № випуску | Рік | Кількість випускників у поточному році | Загальна кількість випускників |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1973 | 117 | 117 | - | - | - | - |
2 | 1974 | 105 | 222 | - | - | - | - |
3 | 1975 | 87 | 309 | - | - | - | - |
4 | 1976 | 108 | 417 | - | - | - | - |
5 | 1977 | 96 | 513 | - | - | - | - |
6 | 1978 | 99 | 612 | - | - | - | - |
7 | 1979 | 112 | 724 | - | - | - | - |
8 | 1980 | 98 | 822 | - | - | - | - |
9 | 1981 | 107 | 929 | - | - | - | - |
10 | 1982 | 126 | 1055 | - | - | - | - |
11 | 1983 | 112 | 1167 | - | - | - | - |
12 | 1984 | 115 | 1282 | - | - | - | - |
13 | 1985 | 83 | 1365 | - | - | - | - |
14 | 1986 | 110 | 1475 | - | - | - | - |
15 | 1987 | 82 | 1557 | - | - | - | - |
16 | 1988 | 91 | 1648 | - | - | - | - |
17 | 1989 | 88 | 1736 | - | - | - | - |
18 | 1990 | 94 | 1830 | - | - | - | - |
19 | 1991 | 76 | 1906 | - | - | - | - |
20 | 1992 | 85 | 1991 | - | - | - | - |
21 | 1993 | 68 | 2059 | - | - | - | - |
22 | 1994 | 72 | 2131 | - | - | - | - |
23 | 1995 | 40 | 2171 | - | - | - | - |
24 | 1996 | 34 | 2205 | - | - | - | - |
25 | 1997 | 51 | 2256 | - | - | - | - |
26 | 1998 | 51 | 2307 | - | - | - | - |
27 | 1999 | 53 | 2360 | - | - | - | - |
28 | 2000 | 102 | 2462 | 1 | 2000 | 127 | 127 |
29 | 2001 | 187 | 2649 | 2 | 2001 | 328 | 455 |
30 | 2002 | 244 | 2893 | 3 | 2002 | 284 | 739 |
31 | 2003 | 287 | 3180 | 4 | 2003 | 233 | 972 |
32 | 2004 | 234 | 3414 | 5 | 2004 | 279 | 1251 |
33 | 2005 | 280 | 3694 | 6 | 2005 | 253 | 1504 |
34 | 2006 | 253 | 3947 | 7 | 2006 | 295 | 1799 |
35 | 2007 | 234 | 4181 | 8 | 2007 | 319 | 2118 |
36 | 2008 | 215 | 4396 | 9 | 2008 | 347 | 2465 |
37 | 2009 | 288 | 4684 | 10 | 2009 | 390 | 2855 |
38 | 2010 | 248 | 4932 | 11 | 2010 | 441 | 3296 |
39 | 2011 | 278 | 5210 | 12 | 2011 | 546 | 3842 |
40 | 2012 | 247 | 5457 | 13 | 2012 | 170 | 4012 |
41 | 2013 | 234 | 5691 | 14 | 2013 | 250 | 4262 |
42 | 2014 | 191 | 5882 | 15 | 2014 | 207 | 4469 |
43 | 2015 | 163 | 6045 | 16 | 2015 | 199 | 4668 |
44 | 2016 | 172 | 6217 | 17 | 2016 | 214 | 4882 |
45 | 2017 | 194 (** 4) | 6411 (**4) | 18 | 2017 | 280 | 5162 |
46 | 2018 | 150 (**38) | 6561(**42) | 19 | 2018 | 232 | 5394 |
Магістри |
Бакалаври |
||||||
№ випуску |
Рік | Кількість випускників у поточному році | Загальна кількість випускників | № випуску |
Рік | Кількість випускників у поточному році | Загальна кількість випускників |
47 | 2019 | **270 | 6831(**312) | 20 | 2019 | 253 | 5647 |
48 | 2020 | **259 | 7090(**571) | 21 | 2020 | 220 | 5867 |
49 | 2021 | **253 | 7343(**824) | 22 | 2021 | 237 | 6104 |
50 | 2022 | **152 | 7495(**976) | 23 | 2022 | 138 | 6242 |
51 | 2023 | **161 | 7656(**1137) | 24 | 2023 | 9 | 6251 |
** - наведена інформація щодо кількості магістрів із загальної кількості випускників
За заочною та вечірньою формами навчалися та одержали дипломи інженерів (спеціалістів, магістрів) 5065(66,2%) особи, дипломи бакалаврів — 2665 (42,6%) осіб.
За денною формою навчалися та одержали дипломи інженерів (спеціалістів, магістрів) 2591(33,8%) осіб, дипломи бакалаврів — 3586 (57,4%) осіб.
Серед випускників інституту 3074(22,1%) жінок та 10833(77,9%) чоловіків. Жінки одержали 1819 (23,8%) диплома інженерів (магістрів) та 1255(20,1%) дипломів бакалаврів, у чоловіків ці показники відповідно такі: 5826(76,2%) та 5007(80,0%).